| 
 
    
        
            | คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ |  |  
            | รูปแบบหัวเตา | วงนอก-วงใน |  
            | ชนิดหัวเตา | ทองเหลือง |  
            | จำนวนหัวเตา | 2 |  
            | ระดับการปรับไฟ | 4 ระดับ |  
            | ระบบ Safety Device | ตัดแก๊สทันทีเมื่อเปลวไฟดับ |  
            | ระบบตั้งเวลา | - |  
            | ระบบตั้งอุณหภูมิ | - |  
            | ด้านหน้าเตาแก๊ส | STL #430 BA |  
            | ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ห้า | - |  
            | ระบบจุดประกายไฟ | ปุ่มจุดประกายไฟอัตโนมัติ |  
            | รับประกันวาล์วเปิด-ปิด | 5 ปี |  
            | หน้ากว้าง (mm) | 716 |  
            | ความลึก (mm) | 385 |  
            | ความสูง (mm) | 123 |  
            | น้ำหนัก (Kg) | 7.5 |  
            | จำนวนรูขวด | - |  
            | ขารองภาชนะ | ขารองภาชนะเคลือบ Enamel ทรงสี่เหลี่ยม 6 ขา |  
            | มงกุฎรองภาชนะ | - |  
            | ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ | LPG |  
            | ความดันก๊าซ | 280 ± 20mmH2O (Max: 500mmH20) |  
            | ขนาดข้อต่อทางเข้า (mm) | 9.5 |  
            | แบตเตอรี่ที่ใช้ | 1.5 V Size D |  
            | ขนาดช่องเจาะสำหรับเตาฝัง | - |   
 
    
    
        
            | ข้อมูลจำเพาะหัวเตา #1 |  |  
            | วัสดุหัวเตา | เหล็กหล่อ |  
            | วัสดุฝาเฟือง | ทองเหลือง |  
            | เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | 90 |  
            | ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 3625 |  
            | ปริมาณความร้อน (KW) | 4.2 |  
            | รูปแบบเปลวไฟ | เปลวไฟ 2 วง |  
            | อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.31 |   
 
    
    
        
            | ข้อมูลจำเพาะหัวเตา #2 |  |  
            | วัสดุหัวเตา | เหล็กหล่อ |  
            | วัสดุฝาเฟือง | ทองเหลือง |  
            | เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | 90 |  
            | ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 3625 |  
            | ปริมาณความร้อน (KW) | 4.2 |  
            | รูปแบบเปลวไฟ | เปลวไฟ 2 วง |  
            | อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.31 |  |